Keresés eredménye: Minden
Hossz 12.3 km | Szintemelkedés 823 m | Szintcsökkenés -58 m | Időtartam 4 – 4.5 óra Kápolnásfalu – Csihányos-kút – Oltár-kő – Hegyes-kő – Kazán-sarka – Madarasi Hargita, kék kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 5.5 km | Szintemelkedés 54 m | Szintcsökkenés -40 m | Időtartam 1 – 1.5 óra Kápolnásfalu – Nárciszmező, sárga pont túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 1.4 km | Szintemelkedés 153 m | Szintcsökkenés -15 m | Időtartam 1 – 1.5 óra Kőalja – Kilátó II (Vargyas szoros – Kőcsűrösvény, Farkasösvény), piros pont túraútvonal.
Mutass többetHossz 1 km | Szintemelkedés 182 m | Szintcsökkenés -9 m | Időtartam 0.5 – 1 óra Kőmező – Tatársánc – Tatár kápolna – Felsőmál-tető (Vargyas szoros), piros háromszög túraútvonal.
Mutass többetHossz 19.4 km | Szintemelkedés 458 m | Szintcsökkenés -569 m | Időtartam 4 – 4.5 óra Kövespatak – Gyilkos-kő – Kongó fa – Özeresztő – Hidegaszó – Vargyas szoros (Látógató központ), piros kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 5.5 km | Szintemelkedés 291 m | Szintcsökkenés -277 m | Időtartam 1.5 – 2 óra Lövéte – Kőgyakra – Cserépszú – Vargyas szoros, sárga kereszt túraútvonal.
Mutass többet