Kategória:Hegyikerékpár
Hossz 8.2 km | Szintemelkedés 29 m | Szintcsökkenés -232 m | Időtartam 1.5 – 2 óra Kalibáskő – Kirulyfürdő – Kiruly-sarka, kék kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 3.8 km | Szintemelkedés 17 m | Szintcsökkenés -184 m | Időtartam 1.5 – 2 óra Somkőháta – Kirulyfürdő, kék pont túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 6.3 km | Szintemelkedés 43 m | Szintcsökkenés -243 m | Időtartam 1.5 – 2 óra Hargita Keresztyén Tábor – Kirulysarka, piros kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 6.5 km | Szintemelkedés 204 m | Szintcsökkenés -160 m | Időtartam 1.5 – 2 óra Homoródalmás – Almás-tető – Cserépszú – Vargyas szoros, sárga pont túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 11.4 km | Szintemelkedés 338 m | Szintcsökkenés -271 m | Időtartam 3 – 3.5 óra Özeresztő – Hidegaszó – Vargyas szoros (Látógató központ), sárga kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetHossz 19.4 km | Szintemelkedés 458 m | Szintcsökkenés -569 m | Időtartam 4 – 4.5 óra Kövespatak – Gyilkos-kő – Kongó fa – Özeresztő – Hidegaszó – Vargyas szoros (Látógató központ), piros kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal.
Mutass többetSEARCH
Looking for more?
Cras rutrum tellus et vulputate accumsan. Sed id ultricies mauris, nec semper nisl.